Dashboard de atendimento, análise de solicitações e métricas de desempenho
Nenhuma solicitação negada registrada.
| Tipo | Total | Aceitos | Negados | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Informação | 17 | 4 | 0 | 23.5% |
Nenhuma solicitação negada.
| Protocolo | Solicitante | Título | Data |
|---|---|---|---|
| 22102025583 | FERNANDA COSTA BORGES DA CONCEIÇÃO | Solicitação e-SIC... | 22/10/2025 |
| 280920258238 | Usuário Anônimo | Solicitação e-SIC... | 28/09/2025 |
| 070520257198 | ROSEVALDO BATISTA DOS SANTOS, | Solicitação e-SIC... | 07/05/2025 |
| 24042025951 | Usuário Anônimo | Solicitação e-SIC... | 24/04/2025 |
| Cidadão | Total | Aceitas | Negadas | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Usuário Anônimo | 6 | 2 | 0 | 33.3% |
| Aline Maria de Araújo | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ROSEVALDO BATISTA DOS SANTOS, | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Marcos Paulo Reis dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Vithor Nunes | 1 | 0 | 0 | 0% |
| JOFRE CORREIA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Lucas Gomes da Silva | 1 | 0 | 0 | 0% |
| FERNANDA COSTA BORGES DA CONCEIÇÃO | 1 | 1 | 0 | 100% |
| RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0% |
• Taxa de sucesso: 23.5% (4 de 17)
• Taxa de negociação: 0%
• Tempo médio de resposta: 332 dias
• Total de recursos: 0
• Recursos deferidos: 0
• Recursos indeferidos: 0
• Melhorar comunicação sobre prazos
• Reforçar treinamento sobre LGPD
• Agilizar respostas de recurso